Home / AO Finder / DELHI

DELHI AO Code

Complete list of 122 Assessing Officer Codes for PAN Card and Income Tax Return filing in DELHI.

Share
122 AO Codes
88 Ward
26 Circle
8 PIN Codes
Verified Data

All AO Codes for DELHI

# City Area Code AO Type Range AO No. PIN Code Full AO Code
1 DELHI DEL C 259 1 110006 DEL-C-259-1
2 DELHI DEL W 259 1 110006 DEL-W-259-1
3 DELHI DEL W 259 2 110006 DEL-W-259-2
4 DELHI DEL W 259 3 110006 DEL-W-259-3
5 DELHI DEL W 259 6 110006 DEL-W-259-6
6 DELHI DEL W 259 8 110006 DEL-W-259-8
7 DELHI DEL C 260 1 110018 DEL-C-260-1
8 DELHI DEL W 260 1 110006 DEL-W-260-1
9 DELHI DEL W 260 4 110006 DEL-W-260-4
10 DELHI DEL W 260 5 110006 DEL-W-260-5
11 DELHI DEL W 260 6 110006 DEL-W-260-6
12 DELHI DEL W 260 7 110006 DEL-W-260-7
13 DELHI DEL C 31 1 110006 DEL-C-31-1
14 DELHI DEL W 31 1 110006 DEL-W-31-1
15 DELHI DEL W 31 91 110006 DEL-W-31-91
16 DELHI DEL W 31 92 110006 DEL-W-31-92
17 DELHI DEL C 32 2 110006 DEL-C-32-2
18 DELHI DEL W 32 3 110006 DEL-W-32-3
19 DELHI DEL W 32 91 110006 DEL-W-32-91
20 DELHI DEL W 32 92 110006 DEL-W-32-92
21 DELHI DEL C 34 1 110006 DEL-C-34-1
22 DELHI DEL W 34 1 110006 DEL-W-34-1
23 DELHI DEL W 34 3 110006 DEL-W-34-3
24 DELHI DEL W 34 91 110006 DEL-W-34-91
25 DELHI DEL W 34 92 110006 DEL-W-34-92
26 DELHI DEL W 34 93 110006 DEL-W-34-93
27 DELHI DEL C 36 1 110006 DEL-C-36-1
28 DELHI DEL W 36 1 110006 DEL-W-36-1
29 DELHI DEL W 36 3 110006 DEL-W-36-3
30 DELHI DEL W 36 91 110006 DEL-W-36-91
31 DELHI DEL W 36 92 110006 DEL-W-36-92
32 DELHI DEL W 36 93 110006 DEL-W-36-93
33 DELHI DEL W 37 1 110006 DEL-W-37-1
34 DELHI DEL C 37 2 110006 DEL-C-37-2
35 DELHI DEL W 37 3 110006 DEL-W-37-3
36 DELHI DEL W 37 91 110006 DEL-W-37-91
37 DELHI DEL W 37 92 110006 DEL-W-37-92
38 DELHI DEL W 37 93 110006 DEL-W-37-93
39 DELHI DEL C 40 1 110006 DEL-C-40-1
40 DELHI DEL W 40 1 110006 DEL-W-40-1
41 DELHI DEL W 40 91 110006 DEL-W-40-91
42 DELHI DEL W 40 92 110006 DEL-W-40-92
43 DELHI DEL C 42 1 110006 DEL-C-42-1
44 DELHI DEL W 42 1 110006 DEL-W-42-1
45 DELHI DEL C 42 3 110006 DEL-C-42-3
46 DELHI DEL W 42 3 110006 DEL-W-42-3
47 DELHI DEL W 42 91 110006 DEL-W-42-91
48 DELHI DEL W 42 92 110006 DEL-W-42-92
49 DELHI DEL W 42 93 110006 DEL-W-42-93
50 DELHI DEL C 44 1 110006 DEL-C-44-1
51 DELHI DEL W 44 1 110006 DEL-W-44-1
52 DELHI DEL W 44 3 110006 DEL-W-44-3
53 DELHI DEL W 44 91 110006 DEL-W-44-91
54 DELHI DEL W 44 92 110006 DEL-W-44-92
55 DELHI DEL W 44 93 110006 DEL-W-44-93
56 DELHI DEL C 46 1 110006 DEL-C-46-1
57 DELHI DEL W 46 1 110006 DEL-W-46-1
58 DELHI DEL W 46 3 110006 DEL-W-46-3
59 DELHI DEL W 46 91 110006 DEL-W-46-91
60 DELHI DEL W 46 92 110006 DEL-W-46-92
61 DELHI DEL W 46 93 110006 DEL-W-46-93
62 DELHI DLC C 47 1 110006 DLC-C-47-1
63 DELHI DLC CA 47 1 110006 DLC-CA-47-1
64 DELHI DLC CA 47 2 110006 DLC-CA-47-2
65 DELHI DLC WX 47 3 110006 DLC-WX-47-3
66 DELHI DLC WX 47 4 110006 DLC-WX-47-4
67 DELHI DLC C 48 1 110006 DLC-C-48-1
68 DELHI DLC WX 48 1 110006 DLC-WX-48-1
69 DELHI DLC CA 48 2 110006 DLC-CA-48-2
70 DELHI DLC WX 48 2 110006 DLC-WX-48-2
71 DELHI DLC CA 48 4 110006 DLC-CA-48-4
72 DELHI DEL C 49 1 110024 DEL-C-49-1
73 DELHI DEL W 49 1 110006 DEL-W-49-1
74 DELHI DEL W 49 5 110006 DEL-W-49-5
75 DELHI DEL W 49 91 110006 DEL-W-49-91
76 DELHI DEL W 49 92 110006 DEL-W-49-92
77 DELHI DEL W 49 93 110006 DEL-W-49-93
78 DELHI DEL C 52 1 110044 DEL-C-52-1
79 DELHI DEL W 52 2 110006 DEL-W-52-2
80 DELHI DEL W 52 5 110006 DEL-W-52-5
81 DELHI DEL W 52 91 110006 DEL-W-52-91
82 DELHI DEL W 52 92 110006 DEL-W-52-92
83 DELHI DEL W 52 93 110006 DEL-W-52-93
84 DELHI DEL C 56 1 110006 DEL-C-56-1
85 DELHI DEL W 56 3 110006 DEL-W-56-3
86 DELHI DEL W 56 6 110006 DEL-W-56-6
87 DELHI DEL W 56 91 110006 DEL-W-56-91
88 DELHI DEL W 56 92 110006 DEL-W-56-92
89 DELHI DEL W 56 93 110006 DEL-W-56-93
90 DELHI DEL C 57 1 110042 DEL-C-57-1
91 DELHI DEL W 57 2 110006 DEL-W-57-2
92 DELHI DEL W 57 91 110006 DEL-W-57-91
93 DELHI DEL W 57 92 110006 DEL-W-57-92
94 DELHI DEL C 58 1 380004 DEL-C-58-1
95 DELHI DEL W 58 1 110010 DEL-W-58-1
96 DELHI DEL W 58 4 380004 DEL-W-58-4
97 DELHI DEL W 58 91 110006 DEL-W-58-91
98 DELHI DEL W 58 92 110006 DEL-W-58-92
99 DELHI DEL C 61 1 110015 DEL-C-61-1
100 DELHI DEL W 61 1 110015 DEL-W-61-1
101 DELHI DEL W 61 91 110006 DEL-W-61-91
102 DELHI DEL W 61 92 110006 DEL-W-61-92
103 DELHI DEL W 66 1 110006 DEL-W-66-1
104 DELHI DEL C 66 1 110024 DEL-C-66-1
105 DELHI DEL W 66 3 110024 DEL-W-66-3
106 DELHI DEL W 66 7 110006 DEL-W-66-7
107 DELHI DEL W 67 1 110006 DEL-W-67-1
108 DELHI DEL C 67 1 110006 DEL-C-67-1
109 DELHI DEL W 67 91 110006 DEL-W-67-91
110 DELHI DEL W 67 92 110006 DEL-W-67-92
111 DELHI DEL W 73 1 110006 DEL-W-73-1
112 DELHI DEL C 73 1 110006 DEL-C-73-1
113 DELHI DEL W 73 91 110006 DEL-W-73-91
114 DELHI DEL W 73 92 110006 DEL-W-73-92
115 DELHI DEL W 73 93 110006 DEL-W-73-93
116 DELHI DEL W 76 1 110006 DEL-W-76-1
117 DELHI DEL C 76 1 110006 DEL-C-76-1
118 DELHI DEL W 76 91 110006 DEL-W-76-91
119 DELHI DEL W 76 92 110006 DEL-W-76-92
120 DELHI DEL W 76 93 110006 DEL-W-76-93
121 DELHI DEL C 991 99 110006 DEL-C-991-99
122 DELHI DLC C 998 99 110006 DLC-C-998-99
Showing 110 of 122

What is AO Code?

AO Code (Assessing Officer Code) is a unique identifier assigned by the Income Tax Department of India. It identifies the specific officer responsible for processing your PAN Card application and Income Tax assessments.

Every AO Code is made up of 4 components that together pinpoint your jurisdictional officer:

DEL
Area Code
3 letters identifying the city
C
AO Type
W = Ward, C = Circle
259
Range Code
1–3 digit range number
01
AO Number
Officer's serial number
Example: DEL-C-259-01 = DELHI Circle 259, AO No. 1

Frequently Asked Questions

Common questions about AO Codes for DELHI. Find answers for PAN Card and Income Tax applications.

What is the AO Code for DELHI?

There are 122 AO Codes available for DELHI. A typical code follows the format DEL-C-259-1. Refer to the table above for the full list and pick the code that corresponds to your address or ward.

How do I find my AO Code for PAN Card in DELHI?

To locate your AO Code for DELHI: (1) Browse the table listed above, (2) Salaried applicants should match by workplace jurisdiction, (3) Others should match by residential address. The Area Code for DELHI is typically DEL. Note down the full code and enter it in the NSDL or UTIITSL PAN application form.

What is the difference between Ward (W) and Circle (C) AO Codes?

Ward (W) codes are assigned to individual assessees and small entities with regular income levels. Circle (C) codes apply to corporate entities, partnership firms, HUFs, and high-net-worth assessees. In DELHI, most individual PAN applicants should select a Ward code. See the AO Type column to identify which applies to you.

Can I use any DELHI AO Code for my PAN Card?

It is advisable to use the AO Code matching your exact jurisdiction in DELHI. An incorrect code could route your application to the wrong officer, potentially causing delays. If you are unsure which ward applies, selecting the first available Ward code for DELHI is generally acceptable for individual PAN applicants.

Which PIN Code should I select for DELHI AO Code?

DELHI has AO Codes across 8 PIN Codes including 110006, 110018, 110024 and more. Choose the AO Code associated with the PIN Code of your residential or business address. If multiple codes exist for your PIN, select the Ward code for individual filings.

Can't find your AO Code?

Search for any city or PIN Code across India to find the correct Assessing Officer Code.

Search Now